Virtual Key Codes
Folgende Virtual Key Codes sind zum Gebrauch im AddAccelerator() Makro oder RemoveAccelerator() Makro zu verwenden.
| Konstanter Name | Hexadezimal Wert | Tastatur- oder Mausaktion |
|---|---|---|
| VK_LBUTTON | 1 | Linke Maustaste |
| VK_RBUTTON | 2 | Rechte Maustaste |
| VK_CANCEL | 3 | Used for control-break processing |
| VK_MBUTTON | 4 | Mittlere Maustaste |
| VK_BACK | 8 | BACKSPACE Taste |
| VK_TAB | 9 | TAB Taste |
| VK_CLEAR | 0C | CLEAR Taste |
| VK_RETURN | 0D | RETURN Taste |
| VK_SHIFT | 10 | SHIFT Taste |
| VK_CONTROL | 11 | STRG Taste |
| VK_MENU | 12 | ALT Taste |
| VK_PAUSE | 13 | PAUSE Taste |
| VK_CAPITAL | 14 | CAPITAL (Feststell) Taste |
| VK_ESCAPE | 1B | ESC Taste |
| VK_SPACE | 20 | SPACEBAR (Leertaste) |
| VK_PRIOR | 21 | BILD HOCH Taste |
| VK_NEXT | 22 | BILD RUNTER Taste |
| VK_END | 23 | ENDE Taste |
| VK_HOME | 24 | HOME (Pos 1) Taste |
| VK_LEFT | 25 | PFEIL LINKS Taste |
| VK_UP | 26 | PFEIL HOCH Taste |
| VK_RIGHT | 27 | PFEIL RECHTS Taste |
| VK_DOWN | 28 | PFEIL RUNTER Taste |
| VK_SELECT | 29 | SELECT Taste |
| VK_EXECUTE | 2B | EXECUTE Taste |
| VK_SNAPSHOT | 2C | PRINT SCREEN Taste |
| VK_INSERT | 2D | EINFÜGEN Taste |
| VK_DELETE | 2E | ENTFERNEN Taste |
| VK_HELP | 2F | HELP Taste |
| VK_0 | 30 | 0 Taste |
| VK_1 | 31 | 1 Taste |
| VK_2 | 32 | 2 Taste |
| VK_3 | 33 | 3 Taste |
| VK_4 | 34 | 4 Taste |
| VK_5 | 35 | 5 Taste |
| VK_6 | 36 | 6 Taste |
| VK_7 | 37 | 7 Taste |
| VK_8 | 38 | 8 Taste |
| VK_9 | 39 | 9 Taste |
| VK_A | 41 | A Taste |
| VK_B | 42 | B Taste |
| VK_C | 43 | C Taste |
| VK_D | 44 | D Taste |
| VK_E | 45 | E Taste |
| VK_F | 46 | F Taste |
| VK_G | 47 | G Taste |
| VK_H | 48 | H Taste |
| VK_I | 49 | I Taste |
| VK_J | 4A | J Taste |
| VK_K | 4B | K Taste |
| VK_L | 4C | L Taste |
| VK_M | 4D | M Taste |
| VK_N | 4E | N Taste |
| VK_O | 4F | O Taste |
| VK_P | 50 | P Taste |
| VK_Q | 51 | Q Taste |
| VK_R | 52 | R Taste |
| VK_S | 53 | S Taste |
| VK_T | 54 | T Taste |
| VK_U | 55 | U Taste |
| VK_V | 56 | V Taste |
| VK_W | 57 | W Taste |
| VK_X | 58 | X Taste |
| VK_Y | 59 | Y Taste |
| VK_Z | 5A | Z Taste |
| VK_NUMPAD0 | 60 | Ziffernblock 0 Taste |
| VK_NUMPAD1 | 61 | Ziffernblock 1 Taste |
| VK_NUMPAD2 | 62 | Ziffernblock 2 Taste |
| VK_NUMPAD3 | 63 | Ziffernblock 3 Taste |
| VK_NUMPAD4 | 64 | Ziffernblock 4 Taste |
| VK_NUMPAD5 | 65 | Ziffernblock 5 Taste |
| VK_NUMPAD6 | 66 | Ziffernblock 6 Taste |
| VK_NUMPAD7 | 67 | Ziffernblock 7 Taste |
| VK_NUMPAD8 | 68 | Ziffernblock 8 Taste |
| VK_NUMPAD9 | 69 | Ziffernblock 9 Taste |
| VK_MULTIPLY | 6A | Multiplizieren Taste |
| VK_ADD | 6B | Addieren Taste |
| VK_SEPARATOR | 6C | Separator Taste |
| VK_SUBTRACT | 6D | Subtrahieren Taste |
| VK_DECIMAL | 6E | Dezimal Taste |
| VK_DIVIDE | 6F | Dividieren Taste |
| VK_F1 | 70 | F1 Taste |
| VK_F2 | 71 | F2 Taste |
| VK_F3 | 72 | F3 Taste |
| VK_F4 | 73 | F4 Taste |
| VK_F5 | 74 | F5 Taste |
| VK_F6 | 75 | F6 Taste |
| VK_F7 | 76 | F7 Taste |
| VK_F8 | 77 | F8 Taste |
| VK_F9 | 78 | F9 Taste |
| VK_F10 | 79 | F10 Taste |
| VK_F11 | 7A | F11 Taste |
| VK_F12 | 7B | F12 Taste |
| VK_F13 | 7C | F13 Taste |
| VK_F14 | 7D | F14 Taste |
| VK_F15 | 7E | F15 Taste |
| VK_F16 | 7F | F16 Taste |
| VK_F17 | 80 | F17 Taste |
| VK_F18 | 81 | F18 Taste |
| VK_F19 | 82 | F19 Taste |
| VK_F20 | 83 | F20 Taste |
| VK_F21 | 84 | F21 Taste |
| VK_F22 | 85 | F22 Taste |
| VK_F23 | 86 | F23 Taste |
| VK_F24 | 87 | F24 Taste |
| VK_NUMLOCK | 90 | NUM Taste |
| VK_SCROLL | 91 | ROLLEN (SCROLL LOCK) Taste |

